Uit onderzoek blijkt dat Roemenië het meest gevaarlijke Europese land is om in te rijden. Servië en Bulgarije volgen als tweede en derde. In Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn de wegen het veiligst.
Dit blijkt uit een onderzoek waarin de meest recente gegevens van de European Transport Safety Council zijn geanalyseerd. Daaruit blijkt dat Roemenië het gevaarlijkste land is om in te rijden. Het Europese land telde in 2022 namelijk 85,81 verkeersslachtoffers per miljoen inwoners. Dit is echter wel een daling van 10,26 procent ten opzichte van 2012, toen er 95,62 slachtoffers per miljoen inwoners werden geregistreerd.
Rang | Land | Verkeersdoden per mio inwoners (2012) | Verkeersdoden per mio inwoners (2022) | plus/min |
---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 95,62 | 85,81 | -10,26% |
2 | Servië | 95,01 | 82,65 | -13,01% |
3 | Bulgarije | 82,62 | 77,64 | -6,02% |
4 | Kroatië | 91,91 | 71,20 | -22,53% |
5 | Portugal | 68,11 | 62,30 | -8,53% |
6 | Griekenland | 87,51 | 60,71 | -30,63% |
7 | Letland | 86,69 | 60,24 | -30,65% |
7 | Luxemburg | 64,78 | 55,78 | -13,89% |
9 | Hongarije | 60,76 | 55,22 | -9,12% |
10 | Italië | 61,71 | 53,70 | -12,97% |
Servië staat op de tweede plaats met 82,65 verkeersslachtoffers per miljoen inwoners, Bulgarije neemt de derde plaats in met een totaal van 77,64 slachtoffers. Beide landen laten ook een daling zien van het totale aantal verkeersslachtoffers ten opzichte van 2012. In Servië is een daling van 13,01 procent geregistreerd, terwijl dit percentage voor Bulgarije op 6,02 procent ligt.
Verkeersveiligheid in België: flitsen vanaf 3 km/u en puntenrijbewijs?
Noorwegen blijkt statistisch gezien het veiligste Europese land om in te rijden. Het land telde in 2022 slechts 21,38 verkeersslachtoffers per één miljoen inwoners. Daarnaast is er ten opzichte van 2012 een daling van 26,48 procent te zien.
Rang | Land | Verkeersdoden per mio inwoners (2012) | Verkeersdoden per mio inwoners (2022) | plus/min |
---|---|---|---|---|
1 | Noorwegen | 29,08 | 21,38 | 26,48% |
2 | Zweden | 30,05 | 21,72 | 27,72% |
3 | VK | 28,61 | 25,89 | 9,51% |
4 | Denemarken | 29,93 | 26,22 | 12,40% |
5 | Zwitserland | 42,62 | 27,58 | 35,29% |
6 | Ierland | 35,57 | 30,83 | 13,33% |
7 | Duitsland | 44,00 | 33,35 | 24,20% |
8 | Finland | 47,21 | 34,43 | 27,07% |
9 | Israël | 37,82 | 36,61 | 3,20% |
10 | Spanje | 41,19 | 37,08 | 9,98% |
Buurland Zweden volgt Noorwegen op als het op één na veiligste Europese land, met slechts 21,72 verkeersslachtoffers per miljoen inwoners. Op de derde plaats staat het Verenigd Koninkrijk met een aantal van 25,89.