Het Openbaar Ministerie maakte vandaag nog eens negen N-wegen bekend waar in de loop van 2019 trajectcontrole in werking zal treden. Met de wegen die in juli bekend gemaakt werden staat het totaal op 20 provinciale wegen waar je nog beter op je teller moet gaan letten.
Helemaal uit de lucht komt deze aankondiging niet vallen. Al langer is het een bekend feit dat er meer dodelijke verkeersongevallen op N-wegen plaatsvinden in vergelijking met andere wegen. Daarom is er nu – in nauwe samenwerking met de politie – op basis van het aantal verkeersongevallen, snelheidsovertredingen en andere risicofactoren.
Zoals gezegd worden de systemen vanaf eind 2018 tot aan eind 2019 gefaseerd in werking gesteld waarna camera’s op verschillende punten van het traject met elkaar in verbinding worden gesteld. Goed opletten of je netjes een gemiddelde van 100 of 80 km/u op de onderstaande wegen aanhoudt.
Noord-Holland | N201 | Uithoorn |
N205 | tussen de N207 en de N232 | |
N9 | tussen Burgervlotbrug en St Maartensvlotbrug | |
|
||
Zuid-Holland | N11 | tussen Alphen a/d Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk |
|
||
Zeeland | N253 | Rondweg Sluis |
N256 | Zeelandbrug | |
|
||
Noord-Brabant | N261 | Tilburg |
N639 | tussen Chaam en Baarle-Nassau | |
|
||
Limburg | N275 | tussen Blerick en Nederweert |
N564 | Weert en grens België | |
N277 | Ysselsteyn en Zeeland | |
N270 | tussen Venray en Ysselsteyn | |
|
||
Gelderland | N325 | Arnhem (Pleijroute) |
N787 | tussen Brummen en Eerbeek | |
|
||
Utrecht | N230 | provinciale deel van de Zuilense Ring (Oostelijk gedeelte) |
N414 | tussen Eembrugge en Bunschoten | |
|
||
Flevoland | N706 | Vogelweg tussen de A27 en Lelystad Airport |
|
||
Overijssel | N333 | tussen Steenwijk en Blokzijl |
|
||
Friesland | N351 | tussen Wolvega en Oosterwolde |
N381 | tussen Drachten en Donkerbroek |
Bron: Openbaar Ministerie