dinsdag 26 november 2024

Pedrosa opnieuw het snelst

Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat 2013 een heel bijzonder en vooral heel spannend MotoGP-seizoen kan gaan worden. Zat de top-4 gisteren op Sepang binnen 0.427 seconde, vandaag was dat 0.489 seconde. Dani Pedrosa (Honda) lijkt de zaken goed voor elkaar te hebben want hij was voor de tweede keer op rij de snelste. Aan de andere kant, het gat met Jorge Lorenzo (0.019 seconde) is met goed fatsoen eigenlijk niet eens een gaatje te noemen…

Marc Marquez (foto) deed het opnieuw fantastisch. De Repsol Honda-coureur hield zich het merendeel van de dag bezig met het afstellen van de elektronica. Desondanks wist hij veertien keer onder het ronderecord te duiken, tegenover negen keer door Pedrosa, en kwam uiteindelijk maar 0.254 seconde te kort op zijn zeer ervaren teamgenoot. Valentino Rossi (Yamaha) liet gisteren al weten dat hij Marquez bij de titelkandidaten rekent, net als de rest van het rennerskwartier.

Rossi hoort, na twee kansloze seizoenen, gelukkig ook weer bij die selecte groep. Hoewel hij de aansluiting nog niet definitief gevonden heeft, lijkt alles erop te wijzen dat Rossi zijn Ducati-drama van zich afgeschud heeft en daardoor weer met plezier kan racen. Het verschil met Pedrosa (+0.489 seconde) zal dan ook niemand binnen het team van Rossi veel interesseren. Het zit goed bij Yamaha en dat is waar het om draait.

Bij Ducati zit het nog lang niet goed. Nicky Hayden en Andrea Dovizioso kwamen iets beter voor de dag maar de verschillen tussen de Desmosedici-rijders en de top van het veld is nog altijd veel te groot. MotoGP-debutant Bradley Smith (Yamaha) deed het vandaag erg knap en werd negende, nog voor Hayden en Dovizioso…

    Coureur Team Tijd Verschil Gat
1 26 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.549    
2 99 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.568 0.019 0.019
3 93 Marc Marquez Repsol Honda Team 2:00.803 0.254 0.235
4 46 Valentino Rossi Yamaha Factory Racing 2:01.038 0.489 0.235
5 35 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.311 0.762 0.273
6 6 Stefan Bradl LCR Honda MotoGP 2:01.369 0.820 0.058
7 19 Alvaro Bautista Go & Fun Honda Gresini 2:01.729 1.180 0.360
8 38 Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 2:01.931 1.382 0.202
9 69 Nicky Hayden Ducati Team 2:02.110 1.561 0.179
10 4 Andrea Dovizioso Ducati Team 2:02.379 1.830 0.269
11 72 Kosuke Akiyoshi HRC Test Team 2:02.526 1.977 0.147
12 T2 Katsayuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.701 2.152 0.175
13 11 Ben Spies Ignite Pramac Racing Team 2:03.002 2.453 0.301
14 T1 Wataru Yoshikawa Yamaha Factory 2:03.156 2.607 0.154
15 29 Andrea Iannone Energy T.I. Pramac Racing Team 2:03.169 2.620 0.013
16 41 Aleix Espargaro Power Electronics Aspar 2:03.251 2.702 0.082
17 14 Randy de Puniet Power Electronics Aspar 2:03.791 3.242 0.540
18 9 Danilo Petrucci Came IodaRacing Project 2:04.284 3.735 0.493
19 37 Takumi Takahashi HRC Test Team 2:04.559 4.010 0.275
20 7 Hiroshi Aoyama Avintia Blusens 2:04.786 4.237 0.227
21 8 Hector Barbera Avintia Blusens 2:04.989 4.440 0.203
22 17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:05.028 4.479 0.039
23 33 Michael Laverty Paul Bird Motorsport 2:05.417 4.868 0.389
24 71 Claudio Corti NGM Mobile Forward Racing 2:05.721 5.172 0.304
25 68 Yonny Hernandez Paul Bird Motorsport 2:05.837 5.288 0.116
26 5 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing Team 2:06.205 5.656 0.368
27 67 Bryan Staring Go & Fun Honda Gresini 2:06.898 6.349 0.693
28 52 Lukas Pesek Came IodaRacing Project 2:30.243
20.963
14.614

Tijden: www.motomatters.com

Redactie
Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws! Onze nieuwsbrief wordt iedere week op dinsdag (bij veel nieuws) en donderdag verstuurd.


Gerelateerde artikelen