Als in elke elitesport, gaan er miljoenen euro’s om in MotoGP. We zijn dan ook nieuwsgierig naar de salarissen van de coureurs. Net als bij elke andere contractuele aangelegenheid zijn de bedragen vertrouwelijk, maar er zijn altijd schattingen en geruchten, waarbij Marc Márquez wordt beschouwd als de best betaalde.
Cijfers van de website Sportspayouts en geciteerd door Racesport.nl tonen aan dat de coureur die zich dit seizoen bij Gresini voegt vorig jaar $16 miljoen ontving van Repsol Honda. Dat is $11 miljoen meer dan tweevoudig kampioen Francesco Bagnaia (Ducati), die op de lijst op de tweede plaats staat met $5 miljoen – evenveel als Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).
Haalt Marc Márquez op Ducati in 2024 titel #9?
Er wordt gemeld dat in totaal 14 van de 22 vaste rijders vorig jaar minstens één miljoen dollar hebben ontvangen. Onder de ‘overigen’ zou het hoogste salaris dat van Miguel Oliveira zijn (CryptoDATA RNF MotoGP Team): $750.000. Dit is zelfs meer dan de nummer twee Jorge Martín (Prima Pramac/Ducati), die naar verluidt $675.000 heeft ontvangen.
De enige nieuwkomer van het seizoen was Augusto Fernández (GasGas Tech3/KTM), die behoorde tot de viergenieters met het laagste salaris – $300.000, net als Fabio Di Giannantonio (Gresini/Ducati), Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team/Ducati) en Raúl Fernández (CryptoDATA RNF MotoGP Team/Aprilia).
Het is onmogelijk om te bevestigen of deze salarissen overeenkomen met de werkelijkheid, aangezien het gaat om vertrouwelijke contractuele zaken. De gegevens verzameld door Sportspayouts bevatten geen bonussen of persoonlijke sponsorcontracten.
Positie | Coureur | Team | Jaarsalaris |
---|---|---|---|
1e | Marc Márquez | Repsol Honda Team | $16 miljoen |
2e | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | $5 miljoen |
3e | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | $5 miljoen |
4e | Maverick Viñales | Aprilia | $4 miljoen |
5e | Johann Zarco | Prima Pramac Racing/Ducati | $4 miljoen |
6e | Joan Mir | Repsol Honda Team | $3 miljoen |
7e | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | $3 miljoen |
8e | Aleix Espargaró | Aprilia | $3 miljoen |
9e | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | $2,5 miljoen |
10e | Álex Rins | LCR Honda Castrol Team | $2,2 miljoen |
11e | Pol Espargaró | GasGas Factory Racing Teche/KTM | $2 miljoen |
12e | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | $1 miljoen |
13e | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP/Ducati | $1 miljoen |
14e | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | $1 miljoen |
15e | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team/Aprilia | $750.000 |
16e | Jorge Martín | Prima Pramac Racing/Ducati | $675.000 |
17e | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu Team | $650.000 |
18e | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team/Ducati | $350.000 |
19e | Augusto Fernández | GasGas Factory Racing Tech3/KTM | $300.000 |
20e | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP/Ducati | $300.000 |
21e | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team/Ducati | $300.000 |
22e | Raúl Fernández | CryptoDATA RNF MotoGP Team/Aprilia | $300.000 |
Foto: Henk Keulemans