Ducati Scrambler 1100 Special
Nieuwprijs | g.o. |
---|---|
Categorie | Retro |
Bouwjaar | 2019 |
Cilinderinhoud | 1.079 cc |
Vermogen | 86 pk |

Meer foto's en video's
Foto's en video's
Algemene informatie | |
---|---|
Nieuwprijs | g.o. |
Verkrijgbaar in de kleuren | Zilvergrijs |
Garantie | 24 |
Cilinderinhoud | 1.079 cc |
Motorblok | |
Bouwwijze | V-Twin |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
Kleppen per cilinder | 2 |
Klepbediening | Desmodromic |
Compressieverhouding | 11,0:1 |
Brandstofsysteem | Injectie |
Koppeling | Natte Meerplaatskoppeling |
Aantal versnellingen | 6 |
Secundaire overbrenging | Kettingaandrijving |
Boring | 98.0 mm |
Slag | 71.0 mm |
Prestaties | |
Max vermogen | 86 pk (@ 7500 tpm) |
Max koppel | 88 Nm (@ 4750 tpm) |
Remmen | |
Voorrem aantal | 2 |
Remklauwen | 4 zuigers |
Achterrem aantal | 1 |
Remklauw | 1 zuiger |
Voorrem soort | Schijfrem |
Voorrem grootte | 320 mm |
Achterrem soort | Schijfrem |
Achterrem grootte | 245 mm |
Vering | |
Voorvering | Marzocchi Upside-Down Telescoopvork |
Instelmogelijkheden voor | ud, id, vvs |
Achtervering | Kayaba Monoschokdemper |
Instelmogelijkheden achter | ud, vvs |
Veerweg voor | 150 mm |
Veerweg achter | 150 mm |
Voorvering diameter | 45 mm |
Overige | |
Frame | Trellis Vakwerkframe |
Uitlaatsysteem | 2-In-1-In-2 Uitlaatsysteem |
Banden | Pirelli MT 60 RS |
Bandenmaat voor | 120/80-18 |
Bandenmaat achter | 180/55-17 |
Wielbasis | 1514 mm |
Balhoofdhoek | 111 ° |
Naloop | 25 mm |
Drooggewicht | 189 kg |
Zithoogte | 810 mm |
Verbruik | g.o. |
Tankinhoud | 15 liter |
Tankinhoud reserve | g.o. |

Prijslijst: Ducati 2019
06 Nov om 01:11 |Mocht je nieuwe Ducati op de korrel hebben; dit gaat 'ie kosten!
Lees verderVind alle occasions van deze motor op motortrader.nl.

Voor deze motor zijn geen alternatieven opgegeven.
Deze motor is getest of besproken in de volgende magazines. Deze magazines kunnen worden nabesteld op de magazine pagina. Klik op de magazines om naar de pagina te gaan.