Ducati Multistrada 1260 S
Nieuwprijs | g.o. |
---|---|
Categorie | Allroad |
Bouwjaar | 2019 |
Cilinderinhoud | 1.262 cc |
Vermogen | 158 pk |

Meer foto's en video's
Foto's en video's
Algemene informatie | |
---|---|
Nieuwprijs | g.o. |
Verkrijgbaar in de kleuren | Rood |
Garantie | 24 |
Cilinderinhoud | 1.262 cc |
Motorblok | |
Bouwwijze | V-Twin |
Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
Kleppen per cilinder | 4 |
Klepbediening | Desmodromic |
Compressieverhouding | 13,0:1 |
Brandstofsysteem | Injectie |
Koppeling | Natte Meerplaatskoppeling |
Aantal versnellingen | 6 |
Secundaire overbrenging | Kettingaandrijving |
Boring | 106.0 mm |
Slag | 71.5 mm |
Prestaties | |
Max vermogen | 158 pk (@ 9500 tpm) |
Max koppel | 129,50 Nm (@ 7500 tpm) |
Remmen | |
Voorrem aantal | 2 |
Remklauwen | 4 zuigers |
Achterrem aantal | 1 |
Remklauw | 2 zuigers |
Voorrem soort | Schijfrem |
Voorrem grootte | 320 mm |
Achterrem soort | Schijfrem |
Achterrem grootte | 265 mm |
Vering | |
Voorvering | Upside-Down Telescoopvork |
Instelmogelijkheden voor | ud, id, vvs |
Achtervering | Mono Shock, Swingarm |
Instelmogelijkheden achter | ud, id, vvs |
Veerweg voor | 170 mm |
Veerweg achter | 170 mm |
Voorvering diameter | g.o. |
Overige | |
Frame | Trellis Vakwerkframe |
Uitlaatsysteem | 2- In -2 Uitlaatsysteem |
Banden | Pirelli Scorpion Trail II |
Bandenmaat voor | 120/70-17 |
Bandenmaat achter | 190/55-17 |
Wielbasis | 1585 mm |
Balhoofdhoek | g.o. |
Naloop | 25 mm |
Drooggewicht | 212 kg |
Zithoogte | 845 mm |
Verbruik | 5,20 l/100 |
Tankinhoud | g.o. |
Tankinhoud reserve | g.o. |

Prijslijst: Ducati 2019
06 Nov om 01:11 |Mocht je nieuwe Ducati op de korrel hebben; dit gaat 'ie kosten!
Lees verderVind alle occasions van deze motor op motortrader.nl.

Voor deze motor zijn geen alternatieven opgegeven.
Deze motor is getest of besproken in de volgende magazines. Deze magazines kunnen worden nabesteld op de magazine pagina. Klik op de magazines om naar de pagina te gaan.